معلومات عمومی
جنگ و ناامنی ها در طول چهار دهه گذشته باعث شده است تا مهمترین زیربناهای کشور یا کاملاً تخریب گردند و یا اینکه به عجز و ناتوانی مبتلا شوند، منجمله عدم توانمندی نهادهای تحصیلات عالی در جذب فارغان صنوف دوازدهم که در شرایط فعلی ظرفیت جذب همه فارغان را در نهادهای تحصیلات عالی ندارند.
در حالیکه برای اعمار این کشور ویران شده به تعداد کثیری از متخصصان اعم از انجنیران مجرب و ورزیده ساختمانی و برق و الکترونیکس و ضرورت شدید احساس میگردد. پس برای پر کردن این خلاء، تأسیس برنامه انجنیری در چوکات پوهنتون دعوت یک نیاز مبرم در ساحه اکادمیک بود.
روی همین نیاز، برنامه لیسانس انجنیری جزئی از سه برنامه یی بود که برای اولین بار با تأسیس پوهنتون در سال 1388 شروع به فعالیت های علمی خویش نمود.
این برنامه در طبقه ذکور که تا به حال 20 دور فراغت (بتعداد 3333 نفر محصل) را سپری نموده است، دارای دو رشته ذیل میباشد:
1. ساختمان « 156 کردیت »
2. برق « 163 کردیت »
ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ محترم احمد "تاجی" و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم محمد ولی "احمدزی" می باشد.
پلان ستراتژیک پوهنحٔی انجنیری (1399-1403)
  دانلود فایلکتاب رهنمای (کتلاک) پوهنحٔی انجنیری
  دانلود فایلپلان عملیاتی / تطبیقی سال 1401
  دانلود فایلگزارش تطبیق پلان عملیاتی
  دانلود فایلدیدگاه
پوهنځی انجنیری یک واحد تحصیلات عالی برای کسب دانش محصلان و انجنیران مسلکی شمرده میشود این نهاد علمی در تربیه کادرهای جوان مسلکی مطابق با نیازمندی جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی بنیه اقتصاد ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید.
مأموریت
انکشاف سطح دانش انجنیران از طریق تدریس ، کارهای لابرتواری و کارهای عملی انشکاف و بهبود امور مربوط به انجنیری و ایفای نقش انجنیران در بخش های سروی ، برآورد ، دیزاین و مراقبت کارهای انجنیری در سطح ملی می باشد.
تقدیم انجنیران شایسته و لایق(دانش مسلکی،مهارت ها،سلوک،توانایی و تعهد)جهت انجام دادن خدمات مسلکی،حل مشکلات انجنیری در سطح کشور است.
نصاب درسی
نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:
مضامین صنوف اول و دوم: (رشته ساختمان)
شماره | سمستر 1 | سمستر 2 | سمستر 3 | سمستر 4 | ||||
# | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت |
1 | ثقافت اسلامی | 1 | ثقافت اسلامی | 1 | ثقافت اسلامی | 1 | ثقافت اسلامی | 1 |
2 | کیمیا | 4 | فزیک 1 | 4 | فزیک 2 | 4 | انجنیری جیولوجی | 3 |
3 | ریاضی 1 | 4 | ریاضی 2 | 4 | ریاضی 3 | 4 | معادلات تفاضلی | 4 |
4 | مبادی انجنیری | 3 | کمپیوتر پروگرامینگ | 3 | انجنیری محیط زیست | 2 | مقاومت مواد | 4 |
5 | رسم تخنیکی 1 | 3 | رسم تخنیکی 2 | 3 | سروی 1 | 3 | سروی 2 | 3 |
6 | انگلیسی عمومی | 3 | انگلیسی تخنیکی 1 | 3 | انگلیسی تخنیکی 2 | 3 | دینامیک | 3 |
7 | تاریخ افغانستان | 1 | - | ستاتیک | 4 | - | ||
# | مجموع کردیت: | 19 | - | 18 | - | 21 | - | 18 |
مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته ساختمان)
شماره | سمستر 5 | سمستر 6 | سمستر 7 | سمستر 8 | ||||
# | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت |
1 | ثقافت اسلامی | 1 | ثقافت اسلامی | 1 | ثقافت اسلامی | 1 | ثقافت اسلامی | 1 |
2 | مواد و روش ساختمانی | 3 | کانکریت 1 | 4 | کانکریت 2 | 4 | مدیریت ساختمانی | 3 |
3 | تحلیل ساختمان 1 | 3 | تخلیل ساختمان 2 | 4 | انجنیری آبرسانی | 3 | انجنیری فاضلاب | 3 |
4 | هایدرولوجی | 3 | هایدرولیک | 4 | ساختمانهای هایدروتخنیکی | 3 | انجنیری زلزله | 3 |
5 | احصائیه | 2 | انجنیری ترانسپورتیشن | 3 | سرک سازی | 3 | برآورد | 3 |
6 | میخانیک سیالات | 4 | میخانیک خاک | 4 | ساختمانهای فولادی | 3 | تهداب | 4 |
7 | تحلیل سرکت | 3 | سمینار 1 | 1 | سمینار 2 | 2 | دیزاین پروژه | 4 |
# | مجموع کردیت: | 19 | - | 21 | - | 19 | - | 21 |
مضامین صنوف اول و دوم: (رشته برق)
شماره | سمستر 1 | سمستر 2 | سمستر 3 | سمستر 4 | ||||
# | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت |
1 | ثقافت اسلامی | 2 | ثقافت اسلامی | 2 | ثقافت اسلامی | 2 | ثقافت اسلامی | 2 |
2 | فزیک انجنیری 1 | 4 | فزیک انجنیری 2 | 4 | فزیک انجنیری 3 | 4 | تحلیل سرکت انجنیری | 6 |
3 | ریاضی 1 | 4 | ریاضی 2 | 4 | ریاضی 3 | 4 | معادلات تفاضلی تطبیقی | 4 |
4 | رسم تخنیکی | 3 | کیمیای انجنیری 1 | 3 | کیمیای انجنیری 2 | 3 | اصول مهندسی کمپیوتر | 4 |
5 | مبادی انجنیری و کمپیوتر | 3 | پروگرامینگ کمپیوتر | 3 | ستاتیک | 3 | دینامیک | 3 |
6 | انگلیسی 1 | 3 | انگلیسی 2 | 3 | انگلیسی 3 | 3 | انگلیسی 4 | 3 |
7 | تاریخ افغانستان | 1 | - | - | - | |||
# | مجموع کردیت: | 20 | - | 19 | - | 19 | - | 22 |
مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته برق)
شماره | سمستر 5 | سمستر 6 | سمستر 7 | سمستر 8 | ||||
# | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت | مضمون | کردیت |
1 | ثقافت اسلامی | 2 | ثقافت اسلامی | 2 | ثقافت اسلامی | 2 | ثقافت اسلامی | 2 |
2 | دیزاین سیستم های دیجیتل | 3 | مایکرو کنترولر | 4 | کمونیکشن سیستم | 3 | انرژی قابل تجدید | 4 |
3 | تحلیل سرکت انجنیری | 3 | سیگنال ها و سیستم ها | 3 | پاور سیستم 1 | 3 | پاور سیستم 2 | 3 |
4 | الکترونیک 1 | 6 | الکترونیک 2 | 4 | پاور الکترونیک | 3 | کمونیکیشن سیستم | 3 |
5 | تبدیل انرژی | 4 | تبدیل انرژی | 4 | کنترول سیستم | 4 | دیزاین ویرینگ | 3 |
6 | تئوری متریکس تطبیقی | 3 | مدیریت انجنیری | 3 | تطبیقات ساحه الکترومغناطیس | 3 | سمینار | 2 |
7 | ترمودینامیک 1 | 3 | - | سمینار | 1 | پروژه های صنعتی | 3 | |
# | مجموع کردیت: | 24 | - | 20 | - | 19 | - | 20 |
معلومات مالی
پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.
محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.
شماره | تصنیف | فیس اصلی | تخفیف | فیس بعد از تخفیف |
1 | ثبت نام کانکور | 200 | 0 | 200 |
2 | داخله (فقط یکبار) | 2,000 | 0 | 2,000 |
3 | هزینه درسی فی سمستر | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
4 | مونوگراف (فقط یکبار) | 4,000 | 0 | 4,000 |
5 | تصدیقنامه (فقط یکبار) | 500 | 0 | 500 |
# | مجموع هزینه دوره تحصیلی: | 166,700 | 64,000 | 126,700 |
توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.
کتابخانه
کتب مورد نیاز پوهنحٔی انجنیری نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.
این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.
شماره | زبان کتاب | تعداد (کتب انجنیری) |
1 | فارسی | 55 |
2 | پښتو | 11 |
3 | انگلیسی | 834 |
# | مجموع کتب: | 900 |
قابل تذکر است که علاوه بر کتب فزیکی فوق، بتعداد 2000 جلد کتب الکترونیکی انجنیری به زبان های ملی و بین المللی نیز موجود است.
شهرت و معلومات تماس اعضای اداری و کدر علمی دایمی
# | شهرت | وظیفه | شماره تماس | ایمیل |
1 | احمد تاجی | رئیس و استاد دایمی | 0786452758 | ahmad.taji89@gmail.com |
2 | احمد شاکر ستانکزی | آمر دیپارتمنت ساختمان و استاد دایمی | 0787517662 | ahmadshakirstanikzai2021@gmail.com |
3 | محمد ولی احمدزی | مدیر تدریسی و استاد دایمی | 0789083527 | ahmadzaimohammadwali@gmail.com |
4 | احمد تاجی | استاد دایمی | 0782606315 | ahmad.taji89@gmail.com |
5 | ذبیح الله رستمی | استاد دایمی | 0780286808 | zabiullahrustami6@gmail.com |
6 | صفت الله ایوبی | استاد دایمی | 0774095691 | sifatullah.a1@gmail.com |
7 | نور محمد جاوید | لابرانت | 0786492549 | nmjavid.dawat@gmail.com |
شهرت محصلان ممتاز سمستر بهاری 1401
# | نام | ولد | سمستر | فیصدی |
1 | لطف الله | محمد بصیر | اول | 98.76 |
2 | عبدالله | محمد الف | سوم | 87.24 |
3 | عنایت الله | محمد بصیر | چهارم | 97.50 |
4 | عدنان | محمد نظیف | پنجم | 92.38 |
5 | رفیع الله | زرخان | ششم | 99.67 |
6 | نصیرالرحمن | حبیب الرحمن | هفتم | 93.29 |
7 | بسم الله | نور محمد | هشتم | 94.62 |